Тип
stl
Размер
1.03 MB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
992.95 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
579.18 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
686.51 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
771.27 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
838.95 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
603.4 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
462.58 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
716.59 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
629.67 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
636.51 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
703.5 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
1.12 MB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
695.49 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
792.86 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
908.97 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
639.14 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
673.62 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
835.43 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
602.62 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
462.58 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
653.6 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
1.19 MB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
1.37 MB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
3.14 MB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
5.04 MB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
1.28 MB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
5.03 MB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
4.89 MB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
1.15 MB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
1.25 MB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
1.24 MB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
1.5 MB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
1.49 MB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
1.48 MB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
463.46 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
120.98 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
80.94 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
334.07 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
1.14 MB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
308.97 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
567.07 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
466.39 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
629.48 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
891.78 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
817.37 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
815.71 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
300.86 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
290.41 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
68.54 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
202.43 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
391.88 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
357.11 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
176.16 KB
Загружено
3/15/2026
Тип
stl
Размер
208.38 KB
Загружено
3/16/2026
Тип
stl
Размер
294.91 KB
Загружено
3/16/2026
Тип
stl
Размер
144.13 KB
Загружено
3/16/2026
Тип
stl
Размер
642.86 KB
Загружено
3/16/2026
Тип
stl
Размер
364.14 KB
Загружено
3/16/2026
Тип
stl
Размер
120 KB
Загружено
3/16/2026
Тип
stl
Размер
120.2 KB
Загружено
3/16/2026
Тип
stl
Размер
708.87 KB
Загружено
3/16/2026
Тип
stl
Размер
208.87 KB
Загружено
3/16/2026
Тип
stl
Размер
153.11 KB
Загружено
3/16/2026
Тип
stl
Размер
117.86 KB
Загружено
3/16/2026
Тип
stl
Размер
18.83 KB
Загружено
3/16/2026
Тип
stl
Размер
1.92 MB
Загружено
3/16/2026
Тип
stl
Размер
373.71 KB
Загружено
3/16/2026
Тип
stl
Размер
142.07 KB
Загружено
3/16/2026
Тип
stl
Размер
522.84 KB
Загружено
3/16/2026
Тип
stl
Размер
3.58 MB
Загружено
3/16/2026
| Имя файла | Тип | Размер | Загружено |
|---|---|---|---|
v2.Endr3V2.STKBase.1.27.21..stl | stl | 1.03 MB | 3/15/2026 |
v2.Ender3V2.E3Dv6.Base.1.28.21.stl | stl | 992.95 KB | 3/15/2026 |
v2.Ender3V2.Volcano.Base.1.27.21.stl | stl | 579.18 KB | 3/15/2026 |
MSQ.Base.CRTV.Modv2_2.1.21.stl | stl | 686.51 KB | 3/15/2026 |
MSQ.Base.E3V2.Modv2_2.1.21.stl | stl | 771.27 KB | 3/15/2026 |
CR10_STOCK_MANUAL_BASE_V11.3.stl | stl | 838.95 KB | 3/15/2026 |
CR10_E3DV6_MANUAL_BASE_V7.5.stl | stl | 603.4 KB | 3/15/2026 |
CR10_VOLC_MANUAL_BASE_V7.5.stl | stl | 462.58 KB | 3/15/2026 |
BB_M.Base_2.7.21..stl | stl | 716.59 KB | 3/15/2026 |
BB_Stk.Base.E3v2.E4.STK_2.7.21..stl | stl | 629.67 KB | 3/15/2026 |
BB_Stk.Base.E3v2.E4.E3_3.11.21.stl | stl | 636.51 KB | 3/15/2026 |
BB_E3dv6.BASE.E3v2.E4.STK_2.7.21..stl | stl | 703.5 KB | 3/15/2026 |
BB_Volc.Base.E3v2.E4.Stk_2.7.21.stl | stl | 1.12 MB | 3/15/2026 |
BB_Stk.BASE.5plus.2.12.21.stl | stl | 695.49 KB | 3/15/2026 |
BB_E3dv6.BASE.5plus.2.12.21.stl | stl | 792.86 KB | 3/15/2026 |
BB_Volc.BASE.5plus.2.12.21.stl | stl | 908.97 KB | 3/15/2026 |
BB_NFCRz.Base.End3V2.1.30.21.stl | stl | 639.14 KB | 3/15/2026 |
BB_CRTV.NFCRz.Base_1.30.21.stl | stl | 673.62 KB | 3/15/2026 |
TEVO_STOCK_MANUAL_BASE_V11.3.stl | stl | 835.43 KB | 3/15/2026 |
TEVO_E3DV6_MANUAL_BASE_V7.5.stl | stl | 602.62 KB | 3/15/2026 |
TEVO_VOLC_MANUAL_BASE_V7.5.stl | stl | 462.58 KB | 3/15/2026 |
BULLSEYE_BASE_CREALITY_9.27...stl | stl | 653.6 KB | 3/15/2026 |
BULLSEYE_BASE_TORNADO_9.27.stl | stl | 1.19 MB | 3/15/2026 |
BULLSEYE_E3DV6_TORNADO_BASE_10.9.stl | stl | 1.37 MB | 3/15/2026 |
Blokhead_1.15.21..stl | stl | 3.14 MB | 3/15/2026 |
BULLSEYE_DUCT_9.27.stl | stl | 5.04 MB | 3/15/2026 |
MSQ.Duct.Mod.v2_2.1.21.stl | stl | 1.28 MB | 3/15/2026 |
Ender3ProBullseyeDuct10.19.stl | stl | 5.03 MB | 3/15/2026 |
Bullseye_taller_adjustment_for_odd_hotends_1.9.21.stl | stl | 4.89 MB | 3/15/2026 |
CR10TEVO_5015_DUCT_V7.5....stl | stl | 1.15 MB | 3/15/2026 |
E3DV6_DUCT_V7.5.stl | stl | 1.25 MB | 3/15/2026 |
VOLCANO_DUCT_V7.5.stl | stl | 1.24 MB | 3/15/2026 |
STOCKBASE_DUALFAN_DUCT_9.20.stl | stl | 1.5 MB | 3/15/2026 |
E3DV6_DUALFAN_DUCT_9.20.stl | stl | 1.49 MB | 3/15/2026 |
VOLCANO_DUALFAN_DUCT_9.20.stl | stl | 1.48 MB | 3/15/2026 |
CR10TEVO_WIRESTRAIN_V7.5.stl | stl | 463.46 KB | 3/15/2026 |
E3DV6_OR_VOLC_WIRE_STRAIN_V7.5.stl | stl | 120.98 KB | 3/15/2026 |
WireStrain4StockFanDuct3.26.stl | stl | 80.94 KB | 3/15/2026 |
E3DV6_OR_VOLC_30MM_CAP_V7.5.stl | stl | 334.07 KB | 3/15/2026 |
E3DV6_OR_VOLC_40MM_CAP_V7.5.stl | stl | 1.14 MB | 3/15/2026 |
BB_E3dv6.CAP30mm_2.7.21.stl | stl | 308.97 KB | 3/15/2026 |
BB_E3dv6.CAP40mm_2.7.21.stl | stl | 567.07 KB | 3/15/2026 |
BB_M.Cap_2.7.21.stl | stl | 466.39 KB | 3/15/2026 |
MSQ.GT_Cap.Modv2_2.1.21.stl | stl | 629.48 KB | 3/15/2026 |
BB_Volc_Cap.E3v2.E4.Stk_2.7.21.stl | stl | 891.78 KB | 3/15/2026 |
BB_NFCRz.40mmCap.End3V2.1.30.21.stl | stl | 817.37 KB | 3/15/2026 |
BB_E3D_40mm_FanCap1.21.21.stl | stl | 815.71 KB | 3/15/2026 |
ALL_18MM_EZABL_X_48_Y-2_RIGHT_V7.5..stl | stl | 300.86 KB | 3/15/2026 |
ALL_13MM_EZABL_X_48_Y-2_RIGHT_7.5..stl | stl | 290.41 KB | 3/15/2026 |
EZABLPro_Petsfang_6.19.stl | stl | 68.54 KB | 3/15/2026 |
BB_BLT.5plus.2.12.21.stl | stl | 202.43 KB | 3/15/2026 |
ALL_BLT_X_48_Y-2_RIGHT_8.8...stl | stl | 391.88 KB | 3/15/2026 |
BLT_X_48_Y-2_RIGHT_V11.2019_Volcano.stl | stl | 357.11 KB | 3/15/2026 |
ALL_BLT_LEFT_X-48_Y-10_3.29.stl | stl | 176.16 KB | 3/15/2026 |
ALL_SN04_RIGHT_X_54_Y-9_V11.9.stl | stl | 208.38 KB | 3/16/2026 |
ALL_SN04_LEFT_X-59_Y-9_8.7.stl | stl | 294.91 KB | 3/16/2026 |
ABL_TOUCH_MI_DEBIAX_7.23.stl | stl | 144.13 KB | 3/16/2026 |
TEVO_Tarantula_Mount_use_EZPrint_Duct.stl | stl | 642.86 KB | 3/16/2026 |
CNC_DUCT_E3DV6_VOLC_CAPPYD7.17.stl | stl | 364.14 KB | 3/16/2026 |
CNC_EZABL_E3DV6_VOLC_CAPPYD7.7.stl | stl | 120 KB | 3/16/2026 |
CNC_BLT_E3DV6_VOLC_CAPPYD7.7.stl | stl | 120.2 KB | 3/16/2026 |
Curmudgeon_Endoscope_mount.stl | stl | 708.87 KB | 3/16/2026 |
MODULAR_V2_DIAL_GAUGE_left_side_9.13.stl | stl | 208.87 KB | 3/16/2026 |
18to12.5Topsleeve.stl | stl | 153.11 KB | 3/16/2026 |
18to12.5bottomsleeve.stl | stl | 117.86 KB | 3/16/2026 |
TRON_Recognizer_KPax_Overlay_for_EZDuct_3.6.stl | stl | 18.83 KB | 3/16/2026 |
v2.E3DV6.VOLC.40MMCAP_3.3.21.stl | stl | 1.92 MB | 3/16/2026 |
12mmABL.RIGHT.X40_Y-4_3.4.21.stl | stl | 373.71 KB | 3/16/2026 |
PindaRing.8mm.RH.X40_Y-4_3.5.21.stl | stl | 142.07 KB | 3/16/2026 |
Pinda.Comp.8mm.RH.X40_Y-4_3.5.21.stl | stl | 522.84 KB | 3/16/2026 |
BLOKHEAD.hf.3.30.21.stl | stl | 3.58 MB | 3/16/2026 |
Другие модели автора
Все моделиСкачать Воздуховод Petsfang для Cr-10 (MicroSwiss/Stock/E3D V6/Volcano/Tevo Tornado/Tarantula), крепление Cnc + вентилятор 5015 — 3D-модель для печати на 3D-принтере
Скачать Воздуховод Petsfang для Cr-10 (MicroSwiss/Stock/E3D V6/Volcano/Tevo Tornado/Tarantula), крепление Cnc + вентилятор 5015 — 3D-модель для печати на 3D-принтере. Файл загружен автором Katalog3D на маркетплейс Каталог3Д и доступен для скачивания в формате STL или 3MF.
Лицензия. Перед использованием ознакомьтесь с условиями лицензии в карточке модели. Одни файлы разрешают только личную печать, другие — коммерческое использование. Подробнее — в разделе лицензии.
Смотрите также: другие модели этого автора, похожие файлы по тегам — CR-10, bridging, bridge test, CR10, cr10s, 30mm fan, 40mm fan, 5015, 5015 blower, airflow, Blokhead, cooling, cooling duct, cooling fan, cr 10 fang, CR-10s, CR10S4, CR10S5, cr10 fan, cr10 fang.




